Най-успешен зъл играч (пълен списък)

Подреждане: първо по точки, после по победи като зъл, после по победи като добър, после по игри, накрая по име.
← Назад
Общо: 112 резултата
# Играч Точки Победи зло Игри Успеваемост
1 Петя Петя 21 7 22 31.82%
2 FYA🔥 FYA🔥 21 7 20 35.00%
3 Ники Ники 21 7 13 53.85%
4 Марийка Марийка 21 7 12 58.33%
5 Лори Лори 21 7 8 87.50%
6 Спящия победител 💤 🏆 Спящия победител 💤 🏆 18 6 14 42.86%
7 Вили Вили 18 6 10 60.00%
8 Vova Vova 15 5 12 41.67%
9 Мими Маус Мими Маус 15 5 7 71.43%
10 Тошко Тошко 15 5 7 71.43%
11 Везирът Везирът 12 4 17 23.53%
12 МАГ Милко Трети МАГ Милко Трети 12 4 11 36.36%
13 Петър Втори Петър Втори 12 4 7 57.14%
14 Ники Р. Ники Р. 12 4 6 66.67%
15 Мария К. Мария К. 9 3 8 37.50%
16 Marto Marto 9 3 5 60.00%
17 Спас Спас 9 3 5 60.00%
18 Дари Дари 9 3 4 75.00%
19 Даниии Даниии 9 3 3 100.00%
20 Иван Иван 6 2 8 25.00%
Страница 1 от 6