Най-успешен добър играч (пълен списък)

Подреждане: първо по точки, после по победи като зъл, после по победи като добър, после по игри, накрая по име.
← Назад
Общо: 179 резултата
# Играч Точки Победи добро Игри Успеваемост
1 Марийка Марийка 29 29 37 78.38%
2 Петя Петя 27 27 42 64.29%
3 МАГ Милко Трети МАГ Милко Трети 27 27 41 65.85%
4 Ники Ники 24 24 31 77.42%
5 Спящия победител 💤 🏆 Спящия победител 💤 🏆 23 23 35 65.71%
6 Везирът Везирът 22 22 36 61.11%
7 Живко Живко 22 22 31 70.97%
8 FYA🔥 FYA🔥 21 21 32 65.63%
9 Мими Маус Мими Маус 13 13 17 76.47%
10 Vova Vova 11 11 24 45.83%
11 Тошко Тошко 11 11 18 61.11%
12 The Golden Snitch The Golden Snitch 10 10 21 47.62%
13 Лори Лори 10 10 14 71.43%
14 Иван Иван 9 9 16 56.25%
15 Ники Р. Ники Р. 9 9 16 56.25%
16 Петър Втори Петър Втори 9 9 16 56.25%
17 Боги Боги 8 8 20 40.00%
18 Вили Вили 8 8 13 61.54%
19 Петър Петър 7 7 13 53.85%
20 Дари Дари 7 7 12 58.33%
Страница 1 от 9