Най-успешен играч (пълен списък)

Подреждане: първо по точки, после по победи като зъл, после по победи като добър, после по игри, накрая по име.
← Назад
Общо: 199 резултата
# Играч Точки Победи зло Победи добро Игри Успеваемост
1 Марийка Марийка 50 7 29 49 73.47%
2 Петя Петя 48 7 27 64 53.13%
3 Ники Ники 45 7 24 44 70.45%
4 FYA🔥 FYA🔥 42 7 21 52 53.85%
5 Спящия победител 💤 🏆 Спящия победител 💤 🏆 41 6 23 49 59.18%
6 МАГ Милко Трети МАГ Милко Трети 39 4 27 52 59.62%
7 Везирът Везирът 34 4 22 53 49.06%
8 Лори Лори 31 7 10 22 77.27%
9 Мими Маус Мими Маус 28 5 13 24 75.00%
10 Живко Живко 28 2 22 37 64.86%
11 Вили Вили 26 6 8 23 60.87%
12 Vova Vova 26 5 11 36 44.44%
13 Тошко Тошко 26 5 11 25 64.00%
14 Петър Втори Петър Втори 21 4 9 23 56.52%
15 Ники Р. Ники Р. 21 4 9 22 59.09%
16 Дари Дари 16 3 7 16 62.50%
17 Мария К. Мария К. 15 3 6 19 47.37%
18 Спас Спас 15 3 6 14 64.29%
19 Иван Иван 15 2 9 24 45.83%
20 Даниии Даниии 13 3 4 8 87.50%
Страница 1 от 10