Най-много победи (пълен списък)

Подреждане: първо по победи, после по игри, после по име.
← Назад
Общо: 199 резултата
# Играч Победи Игри Успеваемост
1 Марийка Марийка 36 49 73.47%
2 Петя Петя 34 64 53.13%
3 МАГ Милко Трети МАГ Милко Трети 31 52 59.62%
4 Ники Ники 31 44 70.45%
5 Спящия победител 💤 🏆 Спящия победител 💤 🏆 29 49 59.18%
6 FYA🔥 FYA🔥 28 52 53.85%
7 Везирът Везирът 26 53 49.06%
8 Живко Живко 24 37 64.86%
9 Мими Маус Мими Маус 18 24 75.00%
10 Лори Лори 17 22 77.27%
11 Vova Vova 16 36 44.44%
12 Тошко Тошко 16 25 64.00%
13 Вили Вили 14 23 60.87%
14 Петър Втори Петър Втори 13 23 56.52%
15 Ники Р. Ники Р. 13 22 59.09%
16 The Golden Snitch The Golden Snitch 11 29 37.93%
17 Иван Иван 11 24 45.83%
18 Дари Дари 10 16 62.50%
19 Боги Боги 9 24 37.50%
20 Мария К. Мария К. 9 19 47.37%
Страница 1 от 10